Jaguars beat Titans 40–23 for 3 straight wins
Trevor Lawrence passed for 352 yards and 3 touchdowns as Jaguars won.
Rundown · Listed by game date. First published Nov 15, 2026.

The Jacksonville Jaguars (7–2) beat the Tennessee Titans (1–8) 40–23 for 3 consecutive wins.
Trevor Lawrence led the Jaguars with a strong passing performance, completing 25 of 35 attempts for 352 yards and three touchdowns, while also rushing four times for 27 yards. His connection with Parker Washington was especially productive, as Washington caught seven passes for 152 yards and one touchdown. Bhayshul Tuten contributed significantly on the ground with 88 rushing yards and a rushing touchdown, along with three receptions for 25 yards. Josh Cameron added three receptions for 67 yards and a touchdown, though he also had one fumble that was not lost.
On the Tennessee side, quarterback Cam Ward completed 28 of 39 passes for 231 yards, throwing two touchdowns and one interception. He also rushed three times for 39 yards. Tony Pollard was a key offensive player for the Titans, rushing nine times for 33 yards and catching eight passes for 66 yards and one touchdown. Elic Ayomanor and Xavier Restrepo contributed as receivers with five receptions for 79 yards and three receptions for 31 yards, respectively.
Despite the Titans' efforts, including Ward's dual-threat performance and Pollard's versatility, they were unable to keep pace with Jacksonville's offense.
Top performers
Cam Ward (Tennessee Titans): 28 CMP, 39 ATT, 231 passing YDS, 2 passing TD, 1 INT thrown, 3 CAR, 39 rushing YDS.
Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars): 25 CMP, 35 ATT, 352 passing YDS, 3 passing TD, 1 INT thrown, 4 CAR, 27 rushing YDS.
Josh Cameron (Jacksonville Jaguars): 3 REC, 67 receiving YDS, 1 receiving TD, 3 TGT, 1 FUM, 0 FUM lost, 0 FUM recovered.
What's next
Tennessee Titans visit Dallas Cowboys — November 22, 2026 at 1:00 PM EST.
Jacksonville Jaguars visit New York Giants — November 22, 2026 at 4:25 PM EST.
Box score
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville Jaguars | 7 | 9 | 7 | 17 | 40 |
| Tennessee Titans | 3 | 7 | 6 | 7 | 23 |
| Player | Team | Game statistics |
|---|---|---|
| Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | 25 CMP, 35 ATT, 352 passing YDS, 3 passing TD, 1 INT thrown, 4 CAR, 27 rushing YDS, 0 rushing TD |
| Bhayshul Tuten | Jacksonville Jaguars | 26 CAR, 88 rushing YDS, 1 rushing TD, 3 REC, 25 receiving YDS, 0 receiving TD, 4 TGT |
| Brenton Strange | Jacksonville Jaguars | 2 REC, 9 receiving YDS, 1 receiving TD, 3 TGT |
| Alontae Taylor | Tennessee Titans | 0 sacks, 7 tackles, 5 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Cor'Dale Flott | Tennessee Titans | 0 sacks, 6 tackles, 4 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Josh Cameron | Jacksonville Jaguars | 3 REC, 67 receiving YDS, 1 receiving TD, 3 TGT, 1 FUM, 0 FUM lost, 0 FUM recovered |
| Tony Adams | Tennessee Titans | 0 sacks, 7 tackles, 5 solo tackles, 1 TFL, 2 passes defended, 0 QB hits |
| Nate Boerkircher | Jacksonville Jaguars | 1 REC, 12 receiving YDS, 0 receiving TD, 2 TGT |
| Kevin Winston Jr. | Tennessee Titans | 0 sacks, 5 tackles, 4 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Dorian Mausi | Tennessee Titans | 0 sacks, 7 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Joshua Williams | Tennessee Titans | 0 sacks, 8 tackles, 5 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Cedric Gray | Tennessee Titans | 1 INT caught, 25 INT return YDS, 0 INT return TD, 0 sacks, 9 tackles, 8 solo tackles, 1 TFL, 2 passes defended, 0 QB hits |
| Parker Washington | Jacksonville Jaguars | 7 REC, 152 receiving YDS, 1 receiving TD, 9 TGT |
| Mohamoud Diabate | Tennessee Titans | 0 sacks, 4 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Chimere Dike | Tennessee Titans | 1 CAR, 5 rushing YDS, 0 rushing TD, 2 REC, 16 receiving YDS, 0 receiving TD, 3 TGT |
| Matt Dickerson | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 1 QB hits |
| Cam Ward | Tennessee Titans | 28 CMP, 39 ATT, 231 passing YDS, 2 passing TD, 1 INT thrown, 3 CAR, 39 rushing YDS, 0 rushing TD |
| Tony Pollard | Tennessee Titans | 9 CAR, 33 rushing YDS, 0 rushing TD, 8 REC, 66 receiving YDS, 1 receiving TD, 9 TGT |
| Elic Ayomanor | Tennessee Titans | 5 REC, 79 receiving YDS, 0 receiving TD, 10 TGT, 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Jourdan Lewis | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 3 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Wan'Dale Robinson | Tennessee Titans | 3 REC, 10 receiving YDS, 0 receiving TD, 4 TGT |
| Travis Hunter | Jacksonville Jaguars | 1 CAR, 3 rushing YDS, 0 rushing TD, 2 REC, 16 receiving YDS, 0 receiving TD, 2 TGT, 1 INT caught, 0 INT return YDS, 0 INT return TD, 0 sacks, 5 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Foyesade Oluokun | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 10 tackles, 9 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Timmy Horne | Tennessee Titans | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Travon Walker | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Joey Slye | Tennessee Titans | 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Jermaine Johnson II | Tennessee Titans | 0 sacks, 3 tackles, 3 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Xavier Restrepo | Tennessee Titans | 3 REC, 31 receiving YDS, 0 receiving TD, 3 TGT, 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Solomon Thomas | Tennessee Titans | 0 sacks, 4 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Jakobi Meyers | Jacksonville Jaguars | 1 CAR, 0 rushing YDS, 0 rushing TD, 3 REC, 34 receiving YDS, 0 receiving TD, 6 TGT |
| Montaric Brown | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 5 tackles, 4 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Rayuan Lane III | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 5 tackles, 4 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Ruke Orhorhoro | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Cole Van Lanen | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Tyjae Spears | Tennessee Titans | 4 CAR, 28 rushing YDS, 0 rushing TD, 1 REC, 0 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT |
| Chris Rodriguez Jr. | Jacksonville Jaguars | 4 CAR, 5 rushing YDS, 0 rushing TD |
| Nazir Stackhouse | Tennessee Titans | 0 sacks, 4 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Jonah Laulu | Tennessee Titans | 0 sacks, 3 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Jacob Martin | Tennessee Titans | 1 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 3 QB hits |
| Quintin Morris | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| LeQuint Allen Jr. | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Ventrell Miller | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 6 tackles, 5 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Dennis Gardeck | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 1 TFL, 1 passes defended, 1 QB hits |
| Dominique Hampton | Tennessee Titans | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Terrell Burgess | Tennessee Titans | 0 sacks, 3 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Josh Hines-Allen | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 3 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Antonio Johnson | Jacksonville Jaguars | 1 sacks, 5 tackles, 3 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Daniel Bellinger | Tennessee Titans | 2 REC, 6 receiving YDS, 1 receiving TD, 3 TGT |
| Brian Thomas Jr. | Jacksonville Jaguars | 3 REC, 29 receiving YDS, 0 receiving TD, 4 TGT |
| Micah Robinson | Tennessee Titans | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Danny Striggow | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Gunnar Helm | Tennessee Titans | 4 REC, 23 receiving YDS, 0 receiving TD, 4 TGT |
| Jarrian Jones | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 2 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Jahlani Tavai | Jacksonville Jaguars | 0 FUM, 0 FUM lost, 1 FUM recovered, 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Oluwafemi Oladejo | Tennessee Titans | 0 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Keldric Faulk | Tennessee Titans | 0 sacks, 2 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Tanner Koziol | Jacksonville Jaguars | 1 REC, 8 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT |
| Davon Godchaux | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Isaiah Oliver | Tennessee Titans | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
- Game scores and player statistics supplied by BALLDONTLIE.
Corner Wire covers MLB, NFL and NBA through its own newsroom. Send a correction.