Lions beat Patriots 35–10 for 5 straight wins
Jared Goff passed for 303 yards and 3 touchdowns as Lions won.
Rundown · Listed by game date. First published Nov 15, 2026.

The Detroit Lions (7–2) beat the New England Patriots (5–5) 35–10 for 5 consecutive wins.
Jared Goff led the Lions' offense with a strong passing performance, completing 20 of 31 attempts for 303 yards and three touchdowns, despite throwing two interceptions. He also added a modest three rushing yards on one attempt.
Running back Jahmyr Gibbs was a dual threat, rushing 22 times for 153 yards and two touchdowns while also catching seven passes for 99 yards. Wide receiver Amon-Ra St. Brown contributed significantly with four receptions totaling 98 yards and two receiving touchdowns. Jameson Williams added four catches for 50 yards.
The Patriots struggled to keep pace offensively. Tommy DeVito completed 12 of 24 passes for 81 yards and one touchdown but threw an interception. He also rushed four times for 19 yards. Backup Drake Maye added 48 passing yards on three completions and 11 rushing yards on one attempt. Mack Hollins was the leading receiver with five catches for 48 yards, while A.J. Brown caught two passes for 27 yards and recovered a fumble.
Top performers
Jared Goff (Detroit Lions): 20 CMP, 31 ATT, 303 passing YDS, 3 passing TD, 2 INT thrown, 1 CAR, 3 rushing YDS.
Tommy DeVito (New England Patriots): 12 CMP, 24 ATT, 81 passing YDS, 1 passing TD, 1 INT thrown, 4 CAR, 19 rushing YDS.
Drake Maye (New England Patriots): 3 CMP, 4 ATT, 48 passing YDS, 0 INT thrown, 1 CAR, 11 rushing YDS.
A.J. Brown (New England Patriots): 2 REC, 27 receiving YDS, 6 TGT, 0 FUM, 0 FUM lost, 1 FUM recovered.
What's next
Detroit Lions host Tampa Bay Buccaneers — November 22, 2026 at 1:00 PM EST.
New England Patriots visit Los Angeles Chargers — November 29, 2026 at 8:20 PM EST.
Box score
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| New England Patriots | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| Detroit Lions | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 |
| Player | Team | Game statistics |
|---|---|---|
| Corey Kiner | New England Patriots | 10 CAR, 25 rushing YDS, 0 rushing TD |
| Tay Martin | Detroit Lions | 0 sacks, 2 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Trevor Nowaske | Detroit Lions | 0 sacks, 5 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Drake Maye | New England Patriots | 3 CMP, 4 ATT, 48 passing YDS, 0 passing TD, 0 INT thrown, 1 CAR, 11 rushing YDS, 0 rushing TD |
| Roger McCreary | Detroit Lions | 1 INT caught, 22 INT return YDS, 0 INT return TD, 0 sacks, 6 tackles, 4 solo tackles, 0 TFL, 2 passes defended, 0 QB hits |
| Derrick Barnes | Detroit Lions | 0 sacks, 7 tackles, 4 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Hunter Henry | New England Patriots | 2 REC, 22 receiving YDS, 0 receiving TD, 3 TGT |
| Chuck Clark | Detroit Lions | 0 sacks, 4 tackles, 4 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Malcolm Rodriguez | Detroit Lions | 0 sacks, 6 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Brian Branch | Detroit Lions | 0 sacks, 5 tackles, 2 solo tackles, 1 TFL, 2 passes defended, 0 QB hits |
| Mack Hollins | New England Patriots | 5 REC, 48 receiving YDS, 0 receiving TD, 6 TGT |
| Rhamondre Stevenson | New England Patriots | 6 CAR, 4 rushing YDS, 0 rushing TD, 1 REC, 1 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT |
| DJ Wonnum | Detroit Lions | 1 sacks, 5 tackles, 3 solo tackles, 2 TFL, 0 passes defended, 2 QB hits |
| Aidan Hutchinson | Detroit Lions | 1 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Lan Larison | New England Patriots | 1 CAR, 2 rushing YDS, 0 rushing TD, 2 REC, 15 receiving YDS, 1 receiving TD, 3 TGT, 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Namdi Obiazor | New England Patriots | 0 sacks, 4 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Jacob Saylors | Detroit Lions | 2 CAR, 9 rushing YDS, 0 rushing TD |
| Jared Goff | Detroit Lions | 20 CMP, 31 ATT, 303 passing YDS, 3 passing TD, 2 INT thrown, 1 CAR, 3 rushing YDS, 0 rushing TD |
| Jameson Williams | Detroit Lions | 4 REC, 50 receiving YDS, 0 receiving TD, 7 TGT |
| Christian Elliss | New England Patriots | 0 sacks, 10 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Elijah Ponder | New England Patriots | 0 sacks, 5 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Jahmyr Gibbs | Detroit Lions | 22 CAR, 153 rushing YDS, 2 rushing TD, 7 REC, 99 receiving YDS, 0 receiving TD, 8 TGT |
| DeMario Douglas | New England Patriots | 1 REC, 4 receiving YDS, 0 receiving TD, 3 TGT |
| Christian Gonzalez | New England Patriots | 1 INT caught, 0 INT return YDS, 0 INT return TD, 0 sacks, 3 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Kevin Byard | New England Patriots | 1 INT caught, 0 INT return YDS, 0 INT return TD, 0 sacks, 10 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 2 passes defended, 0 QB hits |
| Robert Spillane | New England Patriots | 0.5 sacks, 6 tackles, 4 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Gabe Jacas | New England Patriots | 0.5 sacks, 4 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 2 QB hits |
| Amon-Ra St. Brown | Detroit Lions | 4 REC, 98 receiving YDS, 2 receiving TD, 5 TGT |
| K.J. Britt | Detroit Lions | 0 sacks, 5 tackles, 4 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Tommy DeVito | New England Patriots | 12 CMP, 24 ATT, 81 passing YDS, 1 passing TD, 1 INT thrown, 4 CAR, 19 rushing YDS, 0 rushing TD |
| A.J. Brown | New England Patriots | 2 REC, 27 receiving YDS, 0 receiving TD, 6 TGT, 0 FUM, 0 FUM lost, 1 FUM recovered |
| Derrick Moore | Detroit Lions | 2 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 2 TFL, 0 passes defended, 2 QB hits |
| Craig Woodson | New England Patriots | 0 sacks, 4 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Leonard Taylor III | New England Patriots | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Brock Wright | Detroit Lions | 2 REC, 11 receiving YDS, 0 receiving TD, 2 TGT |
| Sione Vaki | Detroit Lions | 6 CAR, 28 rushing YDS, 0 rushing TD, 1 REC, 17 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT |
| Cory Durden | New England Patriots | 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Isaac TeSlaa | Detroit Lions | 2 REC, 19 receiving YDS, 1 receiving TD, 5 TGT, 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Milton Williams | New England Patriots | 1 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 2 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Rock Ya-Sin | Detroit Lions | 0 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 1 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Alim McNeill | Detroit Lions | 1 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Eli Raridon | New England Patriots | 1 REC, 6 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT |
| Khalil Dorsey | Detroit Lions | 0 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Mike Brown | New England Patriots | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Marcus Jones | New England Patriots | 0 sacks, 4 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| DaQuan Jones | New England Patriots | 0 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Dre'Mont Jones | New England Patriots | 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Morgan Moses | New England Patriots | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Sam LaPorta | Detroit Lions | 1 REC, 16 receiving YDS, 0 receiving TD, 4 TGT |
| Erick Hunter | New England Patriots | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Tyler Lacy | Detroit Lions | 0 sacks, 4 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Kyle Williams | New England Patriots | 0 REC, 0 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT |
| Reggie Gilliam | New England Patriots | 1 REC, 6 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT, 1 FUM, 0 FUM lost, 0 FUM recovered, 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Christian Barmore | New England Patriots | 0 sacks, 0 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Efton Chism III | New England Patriots | 0 REC, 0 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT |
| Charles Woods | New England Patriots | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Darius Muasau | New England Patriots | 0 sacks, 5 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Tyleik Williams | Detroit Lions | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Joe Bachie | Detroit Lions | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Eric O'Neill | Detroit Lions | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Channing Canada | New England Patriots | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Joshua Dobbs | Detroit Lions | 1 CMP, 1 ATT, 7 passing YDS, 0 passing TD, 0 INT thrown, 3 CAR, -2 rushing YDS, 0 rushing TD |
- Game scores and player statistics supplied by BALLDONTLIE.
Corner Wire covers MLB, NFL and NBA through its own newsroom. Send a correction.