Bills beat Vikings 23–6 for 4 straight wins
Josh Allen passed for 234 yards and 1 touchdowns as Bills won.
Rundown · Listed by game date. First published Nov 9, 2026.

The Buffalo Bills (7–1) beat the Minnesota Vikings (6–2) 23–6 for 4 consecutive wins.
Josh Allen led the Bills' offense with 234 passing yards and one touchdown, completing 21 of 31 attempts while also rushing six times for 15 yards. James Cook III was a key contributor on the ground, carrying the ball 31 times for 107 yards and scoring the game's only rushing touchdown. Khalil Shakir added four receptions for 58 yards. Ty Johnson contributed with two catches for 36 yards and a single rush for one yard.
On the Vikings' side, Carson Wentz struggled to find rhythm, completing only 8 of 25 passes for 81 yards with two interceptions and one lost fumble. His lone rushing attempt gained no yards. Justin Jefferson was the leading receiver with three catches for 58 yards on 11 targets, but was unable to convert those into points. Backup quarterback Max Brosmer completed 6 of 7 passes for 58 yards without turnovers. Jordan Mason led the Vikings' ground game with 35 yards on six carries and added seven receiving yards on two receptions.
With this victory, the Bills extended their winning streak to four games, solidifying their position as one of the league's top teams this season.
Top performers
Carson Wentz (Minnesota Vikings): 8 CMP, 25 ATT, 81 passing YDS, 2 INT thrown, 1 CAR, 1 FUM, 1 FUM lost, 0 FUM recovered.
Josh Allen (Buffalo Bills): 21 CMP, 31 ATT, 234 passing YDS, 1 passing TD, 1 INT thrown, 6 CAR, 15 rushing YDS.
Max Brosmer (Minnesota Vikings): 6 CMP, 7 ATT, 58 passing YDS, 0 INT thrown.
What's next
Minnesota Vikings visit Green Bay Packers — November 15, 2026 at 1:00 PM EST.
Buffalo Bills visit New York Jets — November 15, 2026 at 1:00 PM EST.
Box score
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 3 | 7 | 3 | 10 | 23 |
| Minnesota Vikings | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Player | Team | Game statistics |
|---|---|---|
| Ivan Pace Jr. | Minnesota Vikings | 1 sacks, 4 tackles, 2 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| James Cook III | Buffalo Bills | 31 CAR, 107 rushing YDS, 1 rushing TD, 0 REC, 0 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT |
| Dallas Turner | Minnesota Vikings | 1 sacks, 5 tackles, 2 solo tackles, 1 TFL, 1 passes defended, 1 QB hits |
| Eric Wilson | Minnesota Vikings | 0 sacks, 9 tackles, 3 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Josh Allen | Buffalo Bills | 21 CMP, 31 ATT, 234 passing YDS, 1 passing TD, 1 INT thrown, 6 CAR, 15 rushing YDS, 0 rushing TD |
| Tommy Doman Jr. | Buffalo Bills | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Aaron Jones Sr. | Minnesota Vikings | 5 CAR, 16 rushing YDS, 0 rushing TD, 1 REC, 5 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT |
| Ed Oliver | Buffalo Bills | 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 3 QB hits |
| T.J. Sanders | Buffalo Bills | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Carson Wentz | Minnesota Vikings | 8 CMP, 25 ATT, 81 passing YDS, 0 passing TD, 2 INT thrown, 1 CAR, 0 rushing YDS, 0 rushing TD, 1 FUM, 1 FUM lost, 0 FUM recovered |
| T.J. Hockenson | Minnesota Vikings | 4 REC, 33 receiving YDS, 0 receiving TD, 7 TGT, 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Terrel Bernard | Buffalo Bills | 1 INT caught, 5 INT return YDS, 0 INT return TD, 0 sacks, 6 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 2 passes defended, 1 QB hits |
| Dee Alford | Buffalo Bills | 0 sacks, 4 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| DeeJay Dallas | Minnesota Vikings | 1 REC, 2 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT, 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Andrew Van Ginkel | Minnesota Vikings | 1 sacks, 4 tackles, 2 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 4 QB hits |
| James Pierre | Minnesota Vikings | 0 sacks, 6 tackles, 5 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Keon Coleman | Buffalo Bills | 3 REC, 17 receiving YDS, 0 receiving TD, 6 TGT |
| Blake Cashman | Minnesota Vikings | 0 sacks, 12 tackles, 6 solo tackles, 1 TFL, 2 passes defended, 0 QB hits |
| DJ Moore | Buffalo Bills | 1 CAR, 11 rushing YDS, 0 rushing TD, 3 REC, 25 receiving YDS, 0 receiving TD, 5 TGT |
| Byron Murphy Jr. | Minnesota Vikings | 1 INT caught, 54 INT return YDS, 0 INT return TD, 0 sacks, 4 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Jake Golday | Minnesota Vikings | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Khalil Shakir | Buffalo Bills | 4 REC, 58 receiving YDS, 0 receiving TD, 4 TGT |
| Isaiah Rodgers | Minnesota Vikings | 0 sacks, 4 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Elijah Williams | Minnesota Vikings | 0 sacks, 5 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Ty Johnson | Buffalo Bills | 1 CAR, 1 rushing YDS, 0 rushing TD, 2 REC, 36 receiving YDS, 0 receiving TD, 2 TGT |
| Joshua Metellus | Minnesota Vikings | 0 sacks, 8 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Tylan Grable | Buffalo Bills | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Justin Jefferson | Minnesota Vikings | 3 REC, 58 receiving YDS, 0 receiving TD, 11 TGT |
| Greg Rousseau | Buffalo Bills | 0 FUM, 0 FUM lost, 1 FUM recovered, 1 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 1 TFL, 1 passes defended, 3 QB hits |
| Bo Richter | Minnesota Vikings | 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Levi Drake Rodriguez | Minnesota Vikings | 0 sacks, 5 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Dalton Kincaid | Buffalo Bills | 3 REC, 28 receiving YDS, 0 receiving TD, 3 TGT |
| Dawson Knox | Buffalo Bills | 4 REC, 37 receiving YDS, 0 receiving TD, 5 TGT |
| Tyrion Ingram-Dawkins | Minnesota Vikings | 0.5 sacks, 5 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| TJ Parker | Buffalo Bills | 0 sacks, 3 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Myles Price | Minnesota Vikings | 1 REC, 6 receiving YDS, 0 receiving TD, 4 TGT, 1 FUM, 0 FUM lost, 0 FUM recovered |
| Ben Yurosek | Minnesota Vikings | 0 FUM, 0 FUM lost, 1 FUM recovered |
| Dorian Williams | Buffalo Bills | 1 INT caught, 0 INT return YDS, 0 INT return TD, 0 sacks, 3 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Jordan Mason | Minnesota Vikings | 6 CAR, 35 rushing YDS, 0 rushing TD, 2 REC, 7 receiving YDS, 0 receiving TD, 3 TGT |
| Kyle Allen | Buffalo Bills | 3 CAR, -2 rushing YDS, 0 rushing TD |
| Christian Benford | Buffalo Bills | 0 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Ray Davis | Buffalo Bills | 2 CAR, 2 rushing YDS, 0 rushing TD, 0 REC, 0 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT |
| Harrison Smith | Minnesota Vikings | 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Bradley Chubb | Buffalo Bills | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Jalen Redmond | Minnesota Vikings | 0.5 sacks, 5 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 2 QB hits |
| Kaleb Elarms-Orr | Buffalo Bills | 0 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Michael Hoecht | Buffalo Bills | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| DeWayne Carter | Buffalo Bills | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Cole Bishop | Buffalo Bills | 0 sacks, 4 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Jackson Hawes | Buffalo Bills | 1 REC, 8 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT |
| Keleki Latu | Buffalo Bills | 1 REC, 25 receiving YDS, 1 receiving TD, 1 TGT, 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Jordan Addison | Minnesota Vikings | 2 REC, 28 receiving YDS, 0 receiving TD, 3 TGT |
| Damar Hamlin | Buffalo Bills | 0 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Te'Cory Couch | Buffalo Bills | 0 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Deone Walker | Buffalo Bills | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Jacob Thomas | Minnesota Vikings | 0 sacks, 3 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Kyle Van Noy | Minnesota Vikings | 0 sacks, 2 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Brian O'Neill | Minnesota Vikings | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Domonique Orange | Minnesota Vikings | 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Davison Igbinosun | Buffalo Bills | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Max Brosmer | Minnesota Vikings | 6 CMP, 7 ATT, 58 passing YDS, 0 passing TD, 0 INT thrown |
| Maxwell Hairston | Buffalo Bills | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Javon Solomon | Buffalo Bills | 1 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Jay Ward | Minnesota Vikings | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
- Game scores and player statistics supplied by BALLDONTLIE.
Corner Wire covers MLB, NFL and NBA through its own newsroom. Send a correction.