Cowboys rally past Colts 27–23
Dak Prescott passed for 335 yards and 2 touchdowns as Cowboys won.
Rundown · Listed by game date. First published Nov 8, 2026.

The Dallas Cowboys (4–5) beat the Indianapolis Colts (2–7) 27–23 after overcoming a deficit.
Prescott completed 21 of 34 passes for 335 yards and two touchdowns, while avoiding interceptions despite a lost fumble.
Wide receiver CeeDee Lamb was a key target, hauling in 10 receptions for 195 yards and a touchdown, though he also lost a fumble. Running back Javonte Williams contributed significantly on the ground with 101 rushing yards and a touchdown on 20 carries, adding 23 receiving yards on four catches. Tyler Goodson added 77 rushing yards on 12 attempts.
For the Colts, quarterback Daniel Jones completed 20 of 34 passes for 180 yards, throwing one touchdown and one interception. Running back Jonathan Taylor gained 46 rushing yards on 13 carries and caught five passes for 18 yards but lost a fumble.
Top performers
Daniel Jones (Indianapolis Colts): 20 CMP, 34 ATT, 180 passing YDS, 1 passing TD, 1 INT thrown, 3 CAR, 11 rushing YDS, 1 tackles, 1 solo tackles.
Dak Prescott (Dallas Cowboys): 21 CMP, 34 ATT, 335 passing YDS, 2 passing TD, 0 INT thrown, 2 CAR, 1 rushing YDS, 1 FUM, 1 FUM lost, 0 FUM recovered.
CeeDee Lamb (Dallas Cowboys): 10 REC, 195 receiving YDS, 1 receiving TD, 16 TGT, 1 FUM, 1 FUM lost, 0 FUM recovered.
Jonathan Taylor (Indianapolis Colts): 13 CAR, 46 rushing YDS, 5 REC, 18 receiving YDS, 5 TGT, 1 FUM, 1 FUM lost, 0 FUM recovered.
What's next
Indianapolis Colts host Miami Dolphins — November 15, 2026 at 1:00 PM EST.
Dallas Cowboys host San Francisco 49ers — November 15, 2026 at 4:25 PM EST.
Box score
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Cowboys | 3 | 14 | 3 | 7 | 27 |
| Indianapolis Colts | 7 | 0 | 10 | 6 | 23 |
| Player | Team | Game statistics |
|---|---|---|
| Javonte Williams | Dallas Cowboys | 20 CAR, 101 rushing YDS, 1 rushing TD, 4 REC, 23 receiving YDS, 0 receiving TD, 5 TGT |
| Jaylon Carlies | Indianapolis Colts | 0 sacks, 3 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Dak Prescott | Dallas Cowboys | 21 CMP, 34 ATT, 335 passing YDS, 2 passing TD, 0 INT thrown, 2 CAR, 1 rushing YDS, 0 rushing TD, 1 FUM, 1 FUM lost, 0 FUM recovered |
| Brevyn Spann-Ford | Dallas Cowboys | 2 REC, 20 receiving YDS, 0 receiving TD, 3 TGT, 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| CJ Allen | Indianapolis Colts | 0 sacks, 10 tackles, 3 solo tackles, 1 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Jonathan Mingo | Dallas Cowboys | 1 REC, 23 receiving YDS, 0 receiving TD, 3 TGT |
| Kenneth Harris | Indianapolis Colts | 0 FUM, 0 FUM lost, 1 FUM recovered, 0 sacks, 3 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Hunter Wohler | Indianapolis Colts | 0 sacks, 16 tackles, 6 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Jaylahn Tuimoloau | Indianapolis Colts | 1 sacks, 3 tackles, 1 solo tackles, 1 TFL, 1 passes defended, 1 QB hits |
| Bryce Boettcher | Indianapolis Colts | 0 sacks, 12 tackles, 4 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Adetomiwa Adebawore | Indianapolis Colts | 0 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 3 QB hits |
| CeeDee Lamb | Dallas Cowboys | 10 REC, 195 receiving YDS, 1 receiving TD, 16 TGT, 1 FUM, 1 FUM lost, 0 FUM recovered |
| Rashan Gary | Dallas Cowboys | 1 sacks, 6 tackles, 5 solo tackles, 2 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | 13 CAR, 46 rushing YDS, 0 rushing TD, 5 REC, 18 receiving YDS, 0 receiving TD, 5 TGT, 1 FUM, 1 FUM lost, 0 FUM recovered |
| Dee Winters | Dallas Cowboys | 0 sacks, 3 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| P.J. Locke | Dallas Cowboys | 0 sacks, 4 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 2 passes defended, 0 QB hits |
| Daniel Jones | Indianapolis Colts | 20 CMP, 34 ATT, 180 passing YDS, 1 passing TD, 1 INT thrown, 3 CAR, 11 rushing YDS, 0 rushing TD, 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Cam Bynum | Indianapolis Colts | 0 sacks, 4 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 2 passes defended, 0 QB hits |
| Tyler Guyton | Dallas Cowboys | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Caden Curry | Indianapolis Colts | 0 FUM, 0 FUM lost, 1 FUM recovered, 1 sacks, 3 tackles, 1 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Laiatu Latu | Indianapolis Colts | 1 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 2 QB hits |
| Malik Hooker | Dallas Cowboys | 0 sacks, 5 tackles, 5 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Ashton Dulin | Indianapolis Colts | 1 CAR, 3 rushing YDS, 0 rushing TD, 1 REC, 55 receiving YDS, 1 receiving TD, 2 TGT, 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Kenny Clark | Dallas Cowboys | 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Keenan Allen | Indianapolis Colts | 4 REC, 26 receiving YDS, 0 receiving TD, 8 TGT, 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| James Houston | Dallas Cowboys | 0 sacks, 4 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Quinnen Williams | Dallas Cowboys | 0 sacks, 7 tackles, 3 solo tackles, 3 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Seth McGowan | Indianapolis Colts | 6 CAR, 45 rushing YDS, 1 rushing TD, 1 REC, -3 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT |
| Tyler Goodson | Dallas Cowboys | 12 CAR, 77 rushing YDS, 0 rushing TD, 0 REC, 0 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT |
| Caleb Downs | Dallas Cowboys | 1 INT caught, 0 INT return YDS, 0 INT return TD, 1 sacks, 3 tackles, 2 solo tackles, 1 TFL, 2 passes defended, 1 QB hits |
| Tim Smith | Indianapolis Colts | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Jerry Tillery | Indianapolis Colts | 0 sacks, 3 tackles, 2 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Charvarius Ward | Indianapolis Colts | 0 sacks, 3 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Ryan Flournoy | Dallas Cowboys | 2 REC, 53 receiving YDS, 0 receiving TD, 3 TGT |
| Sauce Gardner | Indianapolis Colts | 0 sacks, 6 tackles, 5 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Jake Ferguson | Dallas Cowboys | 2 REC, 21 receiving YDS, 1 receiving TD, 2 TGT |
| Anthony Gould | Indianapolis Colts | 1 REC, 16 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT |
| Josh Downs | Indianapolis Colts | 3 REC, 24 receiving YDS, 0 receiving TD, 6 TGT |
| Kapena Gushiken | Indianapolis Colts | 0 sacks, 3 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Ameer Speed | Dallas Cowboys | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Otito Ogbonnia | Dallas Cowboys | 0 sacks, 5 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Shavon Revel Jr. | Dallas Cowboys | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| DaRon Bland | Dallas Cowboys | 0 sacks, 4 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Deion Burks | Indianapolis Colts | 1 REC, 0 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT |
| Jonathan Owens | Indianapolis Colts | 0 sacks, 3 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Laquon Treadwell | Indianapolis Colts | 0 REC, 0 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT |
| Shemar James | Dallas Cowboys | 0 FUM, 0 FUM lost, 1 FUM recovered, 0 sacks, 5 tackles, 4 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Cobie Durant | Dallas Cowboys | 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Marist Liufau | Dallas Cowboys | 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Tyler Warren | Indianapolis Colts | 4 REC, 44 receiving YDS, 0 receiving TD, 7 TGT |
| Jordan Hudson | Dallas Cowboys | 0 REC, 0 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT |
| Austin Ajiake | Indianapolis Colts | 0 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Grover Stewart | Indianapolis Colts | 0 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Elijah Garcia | Dallas Cowboys | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Juanyeh Thomas | Dallas Cowboys | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
- Game scores and player statistics supplied by BALLDONTLIE.
Corner Wire covers MLB, NFL and NBA through its own newsroom. Send a correction.