Trevor Lawrence throws 1 TD as Jaguars beat Ravens 33–10
Trevor Lawrence passed for 242 yards and 1 touchdowns as Jaguars won.
Rundown · Listed by game date. First published Nov 5, 2026.

The Jacksonville Jaguars (6–2) beat the Baltimore Ravens (4–5) 33–10 for 2 consecutive wins.
Parker Washington was a key target, catching two passes for 61 yards and scoring the game's only touchdown for Jacksonville. Jakobi Meyers and Nate Boerkircher also contributed significantly with 65 and 61 receiving yards, respectively.
On the Baltimore side, Justice Hill was the standout performer, rushing nine times for 85 yards and scoring Baltimore's lone touchdown. Derrick Henry added 57 rushing yards on 17 carries but did not reach the end zone. Zay Flowers contributed with three receptions for six yards and three rushes for 17 yards.
Joe Fagnano struggled in the passing game, completing 10 of 18 attempts for 60 yards without any touchdowns and throwing two interceptions. He also lost a fumble, though it was recovered by his team. Despite these turnovers, the Ravens managed to keep the score to 10 points but were unable to match the Jaguars' offensive production.
Top performers
Justice Hill (Baltimore Ravens): 9 CAR, 85 rushing YDS, 1 rushing TD, 3 REC, 7 receiving YDS, 3 TGT, 1 tackles, 1 solo tackles.
Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars): 16 CMP, 26 ATT, 242 passing YDS, 1 passing TD, 0 INT thrown, 1 CAR, -1 rushing YDS.
Derrick Henry (Baltimore Ravens): 1 CMP, 1 ATT, -3 passing YDS, 0 INT thrown, 17 CAR, 57 rushing YDS.
Joe Fagnano (Baltimore Ravens): 10 CMP, 18 ATT, 60 passing YDS, 2 INT thrown, 3 CAR, 13 rushing YDS, 1 FUM, 0 FUM lost, 1 FUM recovered.
What's next
Baltimore Ravens host Los Angeles Chargers — November 16, 2026 at 8:15 PM EST.
Jacksonville Jaguars visit Tennessee Titans — November 15, 2026 at 1:00 PM EST.
Box score
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville Jaguars | 10 | 7 | 3 | 13 | 33 |
| Baltimore Ravens | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| Player | Team | Game statistics |
|---|---|---|
| Josh Cameron | Jacksonville Jaguars | 1 REC, 6 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT, 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Jay Higgins IV | Baltimore Ravens | 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | 16 CMP, 26 ATT, 242 passing YDS, 1 passing TD, 0 INT thrown, 1 CAR, -1 rushing YDS, 0 rushing TD |
| Tanner Koziol | Jacksonville Jaguars | 2 REC, 15 receiving YDS, 0 receiving TD, 2 TGT |
| Trenton Simpson | Baltimore Ravens | 0 sacks, 6 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Nate Boerkircher | Jacksonville Jaguars | 2 REC, 61 receiving YDS, 0 receiving TD, 3 TGT |
| Marlon Humphrey | Baltimore Ravens | 0 sacks, 4 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 2 passes defended, 0 QB hits |
| Bhayshul Tuten | Jacksonville Jaguars | 12 CAR, 29 rushing YDS, 1 rushing TD |
| Jakobi Meyers | Jacksonville Jaguars | 4 REC, 65 receiving YDS, 0 receiving TD, 6 TGT |
| Chidobe Awuzie | Baltimore Ravens | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Chris Rodriguez Jr. | Jacksonville Jaguars | 10 CAR, 19 rushing YDS, 1 rushing TD, 2 REC, 13 receiving YDS, 0 receiving TD, 2 TGT |
| Roquan Smith | Baltimore Ravens | 0 sacks, 8 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Quintin Morris | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Kaevon Merriweather | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 4 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Travon Walker | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 3 tackles, 2 solo tackles, 2 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Derrick Henry | Baltimore Ravens | 1 CMP, 1 ATT, -3 passing YDS, 0 passing TD, 0 INT thrown, 17 CAR, 57 rushing YDS, 0 rushing TD |
| Foyesade Oluokun | Jacksonville Jaguars | 1 sacks, 7 tackles, 6 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Ventrell Miller | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 7 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Zay Flowers | Baltimore Ravens | 3 CAR, 17 rushing YDS, 0 rushing TD, 3 REC, 6 receiving YDS, 0 receiving TD, 6 TGT, 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Josh Hines-Allen | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Joe Fagnano | Baltimore Ravens | 10 CMP, 18 ATT, 60 passing YDS, 0 passing TD, 2 INT thrown, 3 CAR, 13 rushing YDS, 0 rushing TD, 1 FUM, 0 FUM lost, 1 FUM recovered |
| Antonio Johnson | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 5 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Justice Hill | Baltimore Ravens | 9 CAR, 85 rushing YDS, 1 rushing TD, 3 REC, 7 receiving YDS, 0 receiving TD, 3 TGT, 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Kyle Hamilton | Baltimore Ravens | 0 sacks, 3 tackles, 3 solo tackles, 1 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Mike Green | Baltimore Ravens | 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Parker Washington | Jacksonville Jaguars | 2 REC, 61 receiving YDS, 1 receiving TD, 7 TGT |
| Travis Jones | Baltimore Ravens | 0 sacks, 3 tackles, 2 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Broderick Washington Jr. | Baltimore Ravens | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Dennis Gardeck | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 2 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Travis Hunter | Jacksonville Jaguars | 1 REC, -1 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT, 1 FUM, 1 FUM lost, 0 FUM recovered, 0 sacks, 5 tackles, 4 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Montaric Brown | Jacksonville Jaguars | 1 INT caught, 6 INT return YDS, 0 INT return TD, 0 sacks, 4 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Matt Hibner | Baltimore Ravens | 1 REC, 5 receiving YDS, 0 receiving TD, 2 TGT |
| Jalen McLeod | Jacksonville Jaguars | 0 FUM, 0 FUM lost, 1 FUM recovered, 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Mark Andrews | Baltimore Ravens | 2 CAR, 0 rushing YDS, 0 rushing TD, 2 REC, 19 receiving YDS, 0 receiving TD, 2 TGT, 1 FUM, 0 FUM lost, 1 FUM recovered |
| Albert Regis | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 3 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Arik Armstead | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 2 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Matt Dickerson | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Rashod Bateman | Baltimore Ravens | 1 REC, 6 receiving YDS, 0 receiving TD, 2 TGT |
| Malaki Starks | Baltimore Ravens | 0 sacks, 4 tackles, 3 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| K'Von Wallace | Baltimore Ravens | 0 sacks, 4 tackles, 4 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| John Jenkins | Baltimore Ravens | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| LeQuint Allen Jr. | Jacksonville Jaguars | 0 REC, 0 receiving YDS, 0 receiving TD, 2 TGT |
| Nnamdi Madubuike | Baltimore Ravens | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 2 passes defended, 1 QB hits |
| Rayuan Lane III | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Danny Striggow | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 3 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Jourdan Lewis | Jacksonville Jaguars | 1 INT caught, 4 INT return YDS, 0 INT return TD, 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| T.J. Tampa | Baltimore Ravens | 0 sacks, 3 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Brenton Strange | Jacksonville Jaguars | 2 REC, 22 receiving YDS, 0 receiving TD, 2 TGT |
| Trey Hendrickson | Baltimore Ravens | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Branson Combs | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 6 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| LaJohntay Wester | Baltimore Ravens | 1 REC, 14 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT, 1 FUM, 1 FUM lost, 0 FUM recovered |
| Jarrian Jones | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 0 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 1 QB hits |
| Jaylon Jones | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Ethan Burke | Baltimore Ravens | 0 sacks, 3 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Bryan Thomas Jr. | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 2 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Nick Moore | Baltimore Ravens | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Teddye Buchanan | Baltimore Ravens | 0 FUM, 0 FUM lost, 1 FUM recovered, 0 sacks, 3 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Keyon Martin | Baltimore Ravens | 0 sacks, 4 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Jahlani Tavai | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 4 tackles, 4 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Ameer Abdullah | Jacksonville Jaguars | 7 CAR, 30 rushing YDS, 0 rushing TD |
| Calais Campbell | Baltimore Ravens | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Chandler Rivers | Baltimore Ravens | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
- Game scores and player statistics supplied by BALLDONTLIE.
Corner Wire covers MLB, NFL and NBA through its own newsroom. Send a correction.