Trevor Lawrence throws 3 TDs as Jaguars beat Colts 42–7
Trevor Lawrence passed for 210 yards and 3 touchdowns as Jaguars won.
Rundown · Listed by game date. First published Nov 1, 2026.

The Jacksonville Jaguars (5–2) beat the Indianapolis Colts (2–6) 42–7.
Trevor Lawrence led the Jaguars with a strong passing performance, completing 10 of 14 attempts for 210 yards and three touchdowns. Bhayshul Tuten contributed significantly on the ground and through the air, rushing 16 times for 104 yards and a touchdown, along with two receptions for 55 yards and another score.
On the other side, Colts quarterback Daniel Jones completed 19 of 28 passes for 144 yards, throwing one touchdown but also two interceptions. He added seven rushing yards on four attempts. Indianapolis' rushing game was led by DJ Giddens with 43 yards on six carries and Jonathan Taylor with 23 yards on eight carries; Taylor also caught four passes for 24 yards but lost a fumble. Keenan Allen was the Colts' top receiver, hauling in seven catches for 67 yards. The Colts struggled to keep pace with Jacksonville's offense, managing only one touchdown in the game.
Jacksonville's commanding performance was highlighted by their ability to convert both on the ground and through the air, while their defense limited the Colts' scoring opportunities.
Top performers
Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars): 10 CMP, 14 ATT, 210 passing YDS, 3 passing TD, 0 INT thrown, 3 CAR, 10 rushing YDS, 1 FUM, 1 FUM lost, 0 FUM recovered.
Daniel Jones (Indianapolis Colts): 19 CMP, 28 ATT, 144 passing YDS, 1 passing TD, 2 INT thrown, 4 CAR, 7 rushing YDS.
Jonathan Taylor (Indianapolis Colts): 8 CAR, 23 rushing YDS, 4 REC, 24 receiving YDS, 5 TGT, 1 FUM, 1 FUM lost, 0 FUM recovered.
What's next
Jacksonville Jaguars visit Baltimore Ravens — November 5, 2026 at 8:15 PM EST.
Indianapolis Colts host Dallas Cowboys — November 8, 2026 at 1:00 PM EST.
Box score
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis Colts | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Jacksonville Jaguars | 7 | 21 | 14 | 0 | 42 |
| Player | Team | Game statistics |
|---|---|---|
| Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | 8 CAR, 23 rushing YDS, 0 rushing TD, 4 REC, 24 receiving YDS, 0 receiving TD, 5 TGT, 1 FUM, 1 FUM lost, 0 FUM recovered |
| Seth McGowan | Indianapolis Colts | 5 CAR, 29 rushing YDS, 0 rushing TD, 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Montaric Brown | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 4 tackles, 4 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Dennis Gardeck | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 3 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 1 QB hits |
| Daniel Jones | Indianapolis Colts | 19 CMP, 28 ATT, 144 passing YDS, 1 passing TD, 2 INT thrown, 4 CAR, 7 rushing YDS, 0 rushing TD |
| DaVon Hamilton | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Ventrell Miller | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Foyesade Oluokun | Jacksonville Jaguars | 1 sacks, 9 tackles, 5 solo tackles, 2 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Charvarius Ward | Indianapolis Colts | 0 sacks, 4 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Parker Washington | Jacksonville Jaguars | 1 CAR, 10 rushing YDS, 0 rushing TD, 1 REC, 16 receiving YDS, 0 receiving TD, 2 TGT |
| Bhayshul Tuten | Jacksonville Jaguars | 16 CAR, 104 rushing YDS, 1 rushing TD, 2 REC, 55 receiving YDS, 1 receiving TD, 2 TGT |
| Jaylahn Tuimoloau | Indianapolis Colts | 1 sacks, 3 tackles, 1 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Grover Stewart | Indianapolis Colts | 0 sacks, 4 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| A.J. Haulcy | Indianapolis Colts | 0 sacks, 3 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| CJ Allen | Indianapolis Colts | 1 sacks, 10 tackles, 4 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | 10 CMP, 14 ATT, 210 passing YDS, 3 passing TD, 0 INT thrown, 3 CAR, 10 rushing YDS, 0 rushing TD, 1 FUM, 1 FUM lost, 0 FUM recovered |
| Brenton Strange | Jacksonville Jaguars | 2 REC, 55 receiving YDS, 0 receiving TD, 2 TGT |
| Travis Hunter | Jacksonville Jaguars | 1 CAR, 5 rushing YDS, 0 rushing TD, 0 REC, 0 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT, 0 sacks, 4 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Sauce Gardner | Indianapolis Colts | 0 sacks, 3 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 2 passes defended, 0 QB hits |
| Akeem Davis-Gaither | Indianapolis Colts | 0 sacks, 5 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Laiatu Latu | Indianapolis Colts | 1 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 2 QB hits |
| Jakobi Meyers | Jacksonville Jaguars | 2 REC, 24 receiving YDS, 0 receiving TD, 3 TGT |
| Brian Thomas Jr. | Jacksonville Jaguars | 1 REC, 12 receiving YDS, 1 receiving TD, 2 TGT |
| Keenan Allen | Indianapolis Colts | 7 REC, 67 receiving YDS, 0 receiving TD, 7 TGT |
| Travon Walker | Jacksonville Jaguars | 1 sacks, 3 tackles, 2 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Tyler Warren | Indianapolis Colts | 4 REC, 18 receiving YDS, 0 receiving TD, 10 TGT |
| Jarrian Jones | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Tim Smith | Indianapolis Colts | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Caden Curry | Indianapolis Colts | 0 FUM, 0 FUM lost, 1 FUM recovered, 0 sacks, 7 tackles, 5 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Kapena Gushiken | Indianapolis Colts | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Chris Rodriguez Jr. | Jacksonville Jaguars | 6 CAR, 41 rushing YDS, 1 rushing TD, 1 REC, 17 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT |
| Adetomiwa Adebawore | Indianapolis Colts | 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 1 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Josh Hines-Allen | Jacksonville Jaguars | 0.5 sacks, 5 tackles, 4 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| George Gumbs Jr. | Indianapolis Colts | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Jourdan Lewis | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 2 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Austin Ajiake | Indianapolis Colts | 0 sacks, 5 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Jaylon Carlies | Indianapolis Colts | 0 sacks, 2 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Josh Downs | Indianapolis Colts | 4 REC, 23 receiving YDS, 1 receiving TD, 5 TGT |
| Rayuan Lane III | Jacksonville Jaguars | 1 INT caught, 92 INT return YDS, 1 INT return TD, 0 sacks, 4 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 3 passes defended, 1 QB hits |
| Kaevon Merriweather | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 2 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Bryan Thomas Jr. | Jacksonville Jaguars | 0 FUM, 0 FUM lost, 1 FUM recovered, 0 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Nate Boerkircher | Jacksonville Jaguars | 1 REC, 31 receiving YDS, 1 receiving TD, 1 TGT |
| Branson Combs | Jacksonville Jaguars | 1 INT caught, 9 INT return YDS, 0 INT return TD, 0 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 2 passes defended, 0 QB hits |
| Arik Armstead | Jacksonville Jaguars | 0.5 sacks, 3 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 2 QB hits |
| Matt Dickerson | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 3 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Jaylon Jones | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Laquon Treadwell | Indianapolis Colts | 1 REC, 18 receiving YDS, 0 receiving TD, 2 TGT |
| Ashton Dulin | Indianapolis Colts | 1 CAR, 3 rushing YDS, 0 rushing TD, 0 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Cole Van Lanen | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Ruke Orhorhoro | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Deion Burks | Indianapolis Colts | 1 REC, 2 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT |
| Quintin Morris | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Josh Cameron | Jacksonville Jaguars | 0 REC, 0 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT |
| Danny Striggow | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Ameer Abdullah | Jacksonville Jaguars | 6 CAR, 13 rushing YDS, 0 rushing TD |
| Carl Lawson | Indianapolis Colts | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Quinn Ewers | Jacksonville Jaguars | 1 CMP, 3 ATT, 8 passing YDS, 0 passing TD, 0 INT thrown |
| Jahlani Tavai | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Anthony Richardson Sr. | Indianapolis Colts | 2 CMP, 2 ATT, 8 passing YDS, 0 passing TD, 0 INT thrown, 2 CAR, 4 rushing YDS, 0 rushing TD |
| Jalen McLeod | Jacksonville Jaguars | 0 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Tanner Koziol | Jacksonville Jaguars | 1 REC, 8 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT |
| LeQuint Allen Jr. | Jacksonville Jaguars | 0 REC, 0 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT |
| DJ Giddens | Indianapolis Colts | 6 CAR, 43 rushing YDS, 0 rushing TD |
| Jalen Huskey | Jacksonville Jaguars | 1 sacks, 3 tackles, 1 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Johnathan Edwards | Indianapolis Colts | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Kenneth Harris | Indianapolis Colts | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Hunter Wohler | Indianapolis Colts | 0 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Wesley Williams | Jacksonville Jaguars | 0.5 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
- Game scores and player statistics supplied by BALLDONTLIE.
Corner Wire covers MLB, NFL and NBA through its own newsroom. Send a correction.