Bears beat Patriots 30–24
The Chicago Bears (5–2) beat the New England Patriots (4–3) 30–24 for 2 consecutive wins.
Rundown · Listed by game date. First published Oct 22, 2026.

The Chicago Bears (5–2) beat the New England Patriots (4–3) 30–24 for 2 consecutive wins.
Drake Maye recorded 321 passing yards for New England Patriots. His line included 2 passing touchdowns. His line included 1 passing interceptions. His line included 1 rushing touchdowns.
Caleb Williams recorded 308 passing yards for Chicago Bears. His line included 2 passing touchdowns. His line included 0 passing interceptions. His line included 0 rushing touchdowns.
Top performers
Caleb Williams (Chicago Bears): 22 CMP, 33 ATT, 308 passing YDS, 2 passing TD, 0 INT thrown, 5 CAR, 18 rushing YDS, 0 rushing TD.
Drake Maye (New England Patriots): 24 CMP, 31 ATT, 321 passing YDS, 2 passing TD, 1 INT thrown, 4 CAR, 26 rushing YDS, 1 rushing TD.
What's next
Chicago Bears visit Seattle Seahawks — November 2, 2026 at 8:15 PM EST.
New England Patriots visit Miami Dolphins — November 1, 2026 at 4:25 PM EST.
Box score
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| New England Patriots | 0 | 14 | 7 | 3 | 24 |
| Chicago Bears | 10 | 10 | 7 | 3 | 30 |
| Player | Team | Game statistics |
|---|---|---|
| Corey Kiner | New England Patriots | 4 CAR, 13 rushing YDS, 0 rushing TD |
| Buddy Johnson | Chicago Bears | 0 sacks, 3 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Dillon Thieneman | Chicago Bears | 0.5 sacks, 7 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Drake Maye | New England Patriots | 24 CMP, 31 ATT, 321 passing YDS, 2 passing TD, 1 INT thrown, 4 CAR, 26 rushing YDS, 1 rushing TD |
| A.J. Brown | New England Patriots | 3 REC, 48 receiving YDS, 0 receiving TD, 6 TGT |
| Rhamondre Stevenson | New England Patriots | 6 CAR, 22 rushing YDS, 0 rushing TD, 5 REC, 93 receiving YDS, 1 receiving TD, 5 TGT |
| Jaylon Johnson | Chicago Bears | 0 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| TreVeyon Henderson | New England Patriots | 3 CAR, 9 rushing YDS, 0 rushing TD, 2 REC, 14 receiving YDS, 0 receiving TD, 2 TGT |
| Devin Bush | Chicago Bears | 0 sacks, 4 tackles, 4 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Malik Muhammad II | Chicago Bears | 0 sacks, 3 tackles, 2 solo tackles, 1 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Austin Booker | Chicago Bears | 0 sacks, 3 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Kyler Gordon | Chicago Bears | 1 sacks, 5 tackles, 3 solo tackles, 2 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Craig Woodson | New England Patriots | 0 sacks, 8 tackles, 5 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Caleb Williams | Chicago Bears | 22 CMP, 33 ATT, 308 passing YDS, 2 passing TD, 0 INT thrown, 5 CAR, 18 rushing YDS, 0 rushing TD |
| Luther Burden III | Chicago Bears | 1 CAR, 7 rushing YDS, 0 rushing TD, 4 REC, 130 receiving YDS, 1 receiving TD, 4 TGT |
| Kevin Byard | New England Patriots | 0 sacks, 7 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| D'Andre Swift | Chicago Bears | 22 CAR, 78 rushing YDS, 1 rushing TD, 4 REC, 12 receiving YDS, 0 receiving TD, 4 TGT |
| Skyler Thomas | Chicago Bears | 0 sacks, 2 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Kalif Raymond | Chicago Bears | 0 REC, 0 receiving YDS, 0 receiving TD, 2 TGT |
| D'Marco Jackson | Chicago Bears | 1 INT caught, 0 INT return YDS, 0 INT return TD, 0 sacks, 6 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Zavier Scott | Chicago Bears | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Noah Sewell | Chicago Bears | 0 sacks, 3 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Kyle Williams | New England Patriots | 0 REC, 0 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT |
| Daniel Hardy | Chicago Bears | 0.5 sacks, 4 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 2 QB hits |
| Marcus Jones | New England Patriots | 1 sacks, 9 tackles, 5 solo tackles, 2 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Colston Loveland | Chicago Bears | 7 REC, 69 receiving YDS, 1 receiving TD, 12 TGT |
| Christian Elliss | New England Patriots | 0 sacks, 13 tackles, 8 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 2 QB hits |
| Gabe Jacas | New England Patriots | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Charles Woods | New England Patriots | 0 sacks, 5 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Shemar Turner | Chicago Bears | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| DeMario Douglas | New England Patriots | 3 REC, 23 receiving YDS, 0 receiving TD, 4 TGT |
| Darius Muasau | New England Patriots | 0 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Cam Lewis | Chicago Bears | 0 sacks, 5 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Eli Raridon | New England Patriots | 3 REC, 56 receiving YDS, 1 receiving TD, 4 TGT |
| Neville Gallimore | Chicago Bears | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Hunter Henry | New England Patriots | 7 REC, 71 receiving YDS, 0 receiving TD, 7 TGT |
| Tyrique Stevenson Sr. | Chicago Bears | 0 sacks, 4 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Clark Phillips III | Chicago Bears | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Kindle Vildor | New England Patriots | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Christian Gonzalez | New England Patriots | 0 sacks, 4 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Cole Kmet | Chicago Bears | 3 REC, 28 receiving YDS, 0 receiving TD, 3 TGT |
| Leonard Taylor III | New England Patriots | 1 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Robert Spillane | New England Patriots | 0 sacks, 6 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Rome Odunze | Chicago Bears | 4 REC, 69 receiving YDS, 0 receiving TD, 5 TGT |
| Joe Thuney | Chicago Bears | 1 CAR, 0 rushing YDS, 0 rushing TD |
| Jahdae Walker | Chicago Bears | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Efton Chism III | New England Patriots | 1 REC, 16 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT |
| Roschon Johnson | Chicago Bears | 2 CAR, 13 rushing YDS, 0 rushing TD |
| Cory Durden | New England Patriots | 0 sacks, 3 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Elijah Ponder | New England Patriots | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Elijah Hicks | Chicago Bears | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Mike Brown | New England Patriots | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Dre'Mont Jones | New England Patriots | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Jaylen Reed | New England Patriots | 0 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| James Lynch | Chicago Bears | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Grady Jarrett | Chicago Bears | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 2 QB hits |
| Jamree Kromah | Chicago Bears | 0 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Kentavius Street | Chicago Bears | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Milton Williams | New England Patriots | 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Christian Barmore | New England Patriots | 1 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
- Game scores and player statistics supplied by BALLDONTLIE.
Corner Wire covers MLB, NFL and NBA through its own newsroom. Send a correction.