Bengals rally past Titans 43–36 in overtime
Joe Burrow passed for 462 yards and 5 touchdowns as Bengals won.
Rundown · Listed by game date. First published Nov 1, 2026.

The Cincinnati Bengals (5–2) beat the Tennessee Titans (1–7) 43–36 after overcoming a deficit for 3 consecutive wins.
Joe Burrow led the Bengals with an impressive performance, completing 38 of 48 passes for 462 yards and five touchdowns, despite throwing three interceptions. He also added a rushing touchdown on three carries for 10 yards. Wide receivers Tee Higgins and Ja'Marr Chase were key targets, with Higgins hauling in 10 receptions for 155 yards and two touchdowns, while Chase caught 11 passes for 141 yards and one touchdown.
Running back Chase Brown contributed both on the ground and through the air, rushing 12 times for 55 yards and catching eight passes for 46 yards, though he lost a fumble. On the Titans' side, quarterback Cam Ward completed 26 of 40 passes for 304 yards and two touchdowns without interceptions, adding 41 rushing yards on seven attempts but losing a fumble. Tony Pollard powered the Titans' ground game with 117 rushing yards and two touchdowns on 21 carries, along with three receptions for 20 yards.
Top performers
Joe Burrow (Cincinnati Bengals): 38 CMP, 48 ATT, 462 passing YDS, 5 passing TD, 3 INT thrown, 3 CAR, 10 rushing YDS, 1 rushing TD.
Cam Ward (Tennessee Titans): 26 CMP, 40 ATT, 304 passing YDS, 2 passing TD, 0 INT thrown, 7 CAR, 41 rushing YDS, 2 FUM, 1 FUM lost, 1 FUM recovered.
Tony Pollard (Tennessee Titans): 21 CAR, 117 rushing YDS, 2 rushing TD, 3 REC, 20 receiving YDS, 5 TGT, 1 FUM, 0 FUM lost, 0 FUM recovered.
Chase Brown (Cincinnati Bengals): 12 CAR, 55 rushing YDS, 8 REC, 46 receiving YDS, 9 TGT, 1 FUM, 1 FUM lost, 0 FUM recovered, 1 tackles, 1 solo tackles.
What's next
Cincinnati Bengals visit Atlanta Falcons — November 8, 2026 at 9:30 AM EST.
Tennessee Titans host Jacksonville Jaguars — November 15, 2026 at 1:00 PM EST.
Box score
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennessee Titans | 13 | 0 | 8 | 15 | 0 | 36 |
| Cincinnati Bengals | 0 | 14 | 9 | 13 | 7 | 43 |
| Player | Team | Game statistics |
|---|---|---|
| Chimere Dike | Tennessee Titans | 5 REC, 71 receiving YDS, 1 receiving TD, 6 TGT, 0 FUM, 0 FUM lost, 1 FUM recovered |
| Tacario Davis | Cincinnati Bengals | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Cam Ward | Tennessee Titans | 26 CMP, 40 ATT, 304 passing YDS, 2 passing TD, 0 INT thrown, 7 CAR, 41 rushing YDS, 0 rushing TD, 2 FUM, 1 FUM lost, 1 FUM recovered |
| Tony Pollard | Tennessee Titans | 21 CAR, 117 rushing YDS, 2 rushing TD, 3 REC, 20 receiving YDS, 0 receiving TD, 5 TGT, 1 FUM, 0 FUM lost, 0 FUM recovered |
| Wan'Dale Robinson | Tennessee Titans | 6 REC, 57 receiving YDS, 1 receiving TD, 7 TGT, 1 FUM, 1 FUM lost, 0 FUM recovered |
| Gunnar Helm | Tennessee Titans | 5 REC, 76 receiving YDS, 0 receiving TD, 9 TGT |
| Dax Hill | Cincinnati Bengals | 0 sacks, 4 tackles, 4 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Demetrius Knight Jr. | Cincinnati Bengals | 0 sacks, 5 tackles, 5 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Jonathan Allen | Cincinnati Bengals | 0 sacks, 2 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Myles Murphy | Cincinnati Bengals | 0 sacks, 6 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 2 QB hits |
| Dexter Lawrence II | Cincinnati Bengals | 0 FUM, 0 FUM lost, 1 FUM recovered, 1 sacks, 7 tackles, 4 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Jordan Battle | Cincinnati Bengals | 0 sacks, 12 tackles, 9 solo tackles, 0 TFL, 2 passes defended, 0 QB hits |
| Daniel Bellinger | Tennessee Titans | 3 REC, 36 receiving YDS, 0 receiving TD, 4 TGT |
| Bryan Cook | Cincinnati Bengals | 0 sacks, 5 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Calvin Ridley | Tennessee Titans | 1 REC, 10 receiving YDS, 0 receiving TD, 3 TGT |
| B.J. Hill | Cincinnati Bengals | 0 sacks, 3 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 1 QB hits |
| Barrett Carter | Cincinnati Bengals | 0 sacks, 8 tackles, 4 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Joey Slye | Tennessee Titans | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Julius Chestnut | Tennessee Titans | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Truman Jones | Tennessee Titans | 0 sacks, 3 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Dohnte Meyers | Cincinnati Bengals | 3 REC, 34 receiving YDS, 0 receiving TD, 3 TGT |
| Amani Hooker | Tennessee Titans | 3 INT caught, 22 INT return YDS, 0 INT return TD, 0 sacks, 6 tackles, 4 solo tackles, 0 TFL, 3 passes defended, 0 QB hits |
| Anthony Hill Jr. | Tennessee Titans | 0 sacks, 14 tackles, 10 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Joe Burrow | Cincinnati Bengals | 38 CMP, 48 ATT, 462 passing YDS, 5 passing TD, 3 INT thrown, 3 CAR, 10 rushing YDS, 1 rushing TD |
| Chase Brown | Cincinnati Bengals | 12 CAR, 55 rushing YDS, 0 rushing TD, 8 REC, 46 receiving YDS, 0 receiving TD, 9 TGT, 1 FUM, 1 FUM lost, 0 FUM recovered, 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Cashius Howell | Cincinnati Bengals | 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Mike Gesicki | Cincinnati Bengals | 4 REC, 76 receiving YDS, 1 receiving TD, 6 TGT |
| DJ Ivey | Cincinnati Bengals | 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Kris Jenkins Jr. | Cincinnati Bengals | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Xavier Restrepo | Tennessee Titans | 0 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Joshua Williams | Tennessee Titans | 0 sacks, 5 tackles, 4 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Cody Barton | Tennessee Titans | 0 sacks, 3 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Oluwafemi Oladejo | Tennessee Titans | 0 sacks, 2 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | 11 REC, 141 receiving YDS, 1 receiving TD, 16 TGT, 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Solomon Thomas | Tennessee Titans | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| John Franklin-Myers | Tennessee Titans | 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Elic Ayomanor | Tennessee Titans | 3 REC, 34 receiving YDS, 0 receiving TD, 5 TGT |
| DJ Turner II | Cincinnati Bengals | 0 sacks, 3 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Josh Newton | Cincinnati Bengals | 0 FUM, 0 FUM lost, 1 FUM recovered, 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Kevin Winston Jr. | Tennessee Titans | 0 FUM, 0 FUM lost, 1 FUM recovered, 0 sacks, 8 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Tee Higgins | Cincinnati Bengals | 10 REC, 155 receiving YDS, 2 receiving TD, 11 TGT |
| Cedric Gray | Tennessee Titans | 0 sacks, 3 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Timmy Horne | Tennessee Titans | 0 sacks, 3 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Keldric Faulk | Tennessee Titans | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Samaje Perine | Cincinnati Bengals | 4 CAR, 10 rushing YDS, 0 rushing TD, 1 REC, 9 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT |
| Oren Burks | Cincinnati Bengals | 0 sacks, 3 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Jacob Martin | Tennessee Titans | 3 sacks, 4 tackles, 4 solo tackles, 3 TFL, 0 passes defended, 5 QB hits |
| Marcus Harris | Tennessee Titans | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Jermaine Johnson II | Tennessee Titans | 0 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Cedric Johnson | Cincinnati Bengals | 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Cor'Dale Flott | Tennessee Titans | 0 sacks, 5 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Alontae Taylor | Tennessee Titans | 0 sacks, 5 tackles, 4 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 2 QB hits |
| Jack Endries | Cincinnati Bengals | 1 REC, 1 receiving YDS, 1 receiving TD, 1 TGT |
| Boye Mafe | Cincinnati Bengals | 1 sacks, 4 tackles, 4 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 2 QB hits |
| David Martin-Robinson | Tennessee Titans | 0 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Atonio Mafi | Tennessee Titans | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Russ Yeast | Cincinnati Bengals | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Tony Adams | Tennessee Titans | 0 sacks, 4 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| PJ Jules | Cincinnati Bengals | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Jack Kiser | Cincinnati Bengals | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
- Game scores and player statistics supplied by BALLDONTLIE.
Corner Wire covers MLB, NFL and NBA through its own newsroom. Send a correction.