Bills beat Ravens 36–10 for 3 straight wins
Josh Allen passed for 289 yards and 2 touchdowns as Bills won.
Rundown · Listed by game date. First published Nov 1, 2026.

The Buffalo Bills (6–1) beat the Baltimore Ravens (4–4) 36–10 for 3 consecutive wins.
Josh Allen led the Bills' offense with 289 passing yards, completing 21 of 34 attempts, and threw two touchdown passes. He also contributed on the ground with 30 rushing yards and a rushing touchdown, adding a dual-threat dimension to Buffalo's attack.
Running back James Cook III carried the ball 21 times for 80 yards and scored a rushing touchdown, while also catching two passes for 21 yards. Tight end Dalton Kincaid was a key target, hauling in four receptions for 86 yards and a touchdown. Wide receiver DJ Moore added 82 receiving yards and a touchdown on four catches, though he lost a fumble during the game.
On the Baltimore side, quarterback Joe Fagnano completed 10 of 21 passes for 91 yards but was intercepted once and lost a fumble. Derrick Henry led the Ravens' ground game with 53 rushing yards and a touchdown on 11 carries, while Justice Hill contributed 15 rushing yards and 20 receiving yards on seven touches. Rashod Bateman caught one pass for 22 yards.
Buffalo's balanced offensive effort and stout defense limited Baltimore to just 10 points, extending the Bills' winning streak to three games.
Top performers
Josh Allen (Buffalo Bills): 21 CMP, 34 ATT, 289 passing YDS, 2 passing TD, 1 INT thrown, 7 CAR, 30 rushing YDS, 1 rushing TD.
Joe Fagnano (Baltimore Ravens): 10 CMP, 21 ATT, 91 passing YDS, 1 INT thrown, 3 CAR, 3 rushing YDS, 1 FUM, 1 FUM lost, 0 FUM recovered.
DJ Moore (Buffalo Bills): 1 CAR, 4 rushing YDS, 4 REC, 82 receiving YDS, 1 receiving TD, 7 TGT, 1 FUM, 1 FUM lost, 0 FUM recovered.
What's next
Buffalo Bills visit Minnesota Vikings — November 9, 2026 at 8:15 PM EST.
Baltimore Ravens host Jacksonville Jaguars — November 5, 2026 at 8:15 PM EST.
Box score
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Ravens | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Buffalo Bills | 10 | 6 | 7 | 13 | 36 |
| Player | Team | Game statistics |
|---|---|---|
| Malaki Starks | Baltimore Ravens | 0 sacks, 10 tackles, 5 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Josh Allen | Buffalo Bills | 21 CMP, 34 ATT, 289 passing YDS, 2 passing TD, 1 INT thrown, 7 CAR, 30 rushing YDS, 1 rushing TD |
| James Cook III | Buffalo Bills | 21 CAR, 80 rushing YDS, 1 rushing TD, 2 REC, 21 receiving YDS, 0 receiving TD, 3 TGT |
| Kyle Hamilton | Baltimore Ravens | 0 sacks, 7 tackles, 5 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Dalton Kincaid | Buffalo Bills | 4 REC, 86 receiving YDS, 1 receiving TD, 6 TGT |
| Marlon Humphrey | Baltimore Ravens | 0 sacks, 3 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Mike Green | Baltimore Ravens | 0.5 sacks, 6 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Ty Johnson | Buffalo Bills | 4 CAR, 4 rushing YDS, 0 rushing TD, 3 REC, 19 receiving YDS, 0 receiving TD, 3 TGT |
| Khalil Shakir | Buffalo Bills | 5 REC, 64 receiving YDS, 0 receiving TD, 6 TGT |
| Trey Hendrickson | Baltimore Ravens | 0 sacks, 4 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| DJ Moore | Buffalo Bills | 1 CAR, 4 rushing YDS, 0 rushing TD, 4 REC, 82 receiving YDS, 1 receiving TD, 7 TGT, 1 FUM, 1 FUM lost, 0 FUM recovered |
| Keyon Martin | Baltimore Ravens | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Roquan Smith | Baltimore Ravens | 0 sacks, 11 tackles, 6 solo tackles, 0 TFL, 2 passes defended, 0 QB hits |
| Tyler Bass | Buffalo Bills | 0 sacks, 1 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Javon Solomon | Buffalo Bills | 0 sacks, 3 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Lamar Jackson | Baltimore Ravens | 0 CMP, 1 ATT, 0 passing YDS, 0 passing TD, 0 INT thrown |
| Zay Flowers | Baltimore Ravens | 0 REC, 0 receiving YDS, 0 receiving TD, 5 TGT |
| Tyler Huntley | Baltimore Ravens | 2 CMP, 4 ATT, 0 passing YDS, 0 passing TD, 0 INT thrown, 1 FUM, 1 FUM lost, 0 FUM recovered |
| Derrick Henry | Baltimore Ravens | 11 CAR, 53 rushing YDS, 1 rushing TD, 2 REC, 7 receiving YDS, 0 receiving TD, 2 TGT |
| Terrel Bernard | Buffalo Bills | 0 sacks, 6 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Te'Cory Couch | Buffalo Bills | 0 sacks, 5 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Justice Hill | Baltimore Ravens | 3 CAR, 15 rushing YDS, 0 rushing TD, 4 REC, 20 receiving YDS, 0 receiving TD, 8 TGT |
| Rasheen Ali | Baltimore Ravens | 2 CAR, 5 rushing YDS, 0 rushing TD, 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Geno Stone | Buffalo Bills | 0 sacks, 6 tackles, 2 solo tackles, 1 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Zion Young | Baltimore Ravens | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Trenton Simpson | Baltimore Ravens | 0 sacks, 4 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Sam Franklin Jr. | Buffalo Bills | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Keleki Latu | Buffalo Bills | 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Dorian Williams | Buffalo Bills | 0 FUM, 0 FUM lost, 1 FUM recovered, 0 sacks, 3 tackles, 1 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Deone Walker | Buffalo Bills | 0 sacks, 2 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Ed Oliver | Buffalo Bills | 0 sacks, 0 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 3 QB hits |
| Kaleb Elarms-Orr | Buffalo Bills | 0 FUM, 0 FUM lost, 1 FUM recovered, 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Broderick Washington Jr. | Baltimore Ravens | 1 INT caught, 0 INT return YDS, 0 INT return TD, 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Jackson Hawes | Buffalo Bills | 1 REC, 7 receiving YDS, 0 receiving TD, 2 TGT |
| K'Von Wallace | Baltimore Ravens | 0 sacks, 6 tackles, 5 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Travis Jones | Baltimore Ravens | 0 sacks, 4 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Chidobe Awuzie | Baltimore Ravens | 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Joshua Palmer | Buffalo Bills | 0 REC, 0 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT |
| Dawson Knox | Buffalo Bills | 1 REC, 6 receiving YDS, 0 receiving TD, 2 TGT |
| Greg Rousseau | Buffalo Bills | 1 sacks, 3 tackles, 2 solo tackles, 1 TFL, 2 passes defended, 3 QB hits |
| Keon Coleman | Buffalo Bills | 1 REC, 4 receiving YDS, 0 receiving TD, 3 TGT |
| DeWayne Carter | Buffalo Bills | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Josh Cuevas | Baltimore Ravens | 1 REC, 15 receiving YDS, 0 receiving TD, 2 TGT |
| Bradley Chubb | Buffalo Bills | 0 sacks, 0 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Cole Bishop | Buffalo Bills | 1 sacks, 2 tackles, 2 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Joe Fagnano | Baltimore Ravens | 10 CMP, 21 ATT, 91 passing YDS, 0 passing TD, 1 INT thrown, 3 CAR, 3 rushing YDS, 0 rushing TD, 1 FUM, 1 FUM lost, 0 FUM recovered |
| Ja'Kobi Lane | Baltimore Ravens | 1 REC, 13 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT, 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Landon Jackson | Buffalo Bills | 1 sacks, 4 tackles, 2 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Maxwell Hairston | Buffalo Bills | 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Mark Andrews | Baltimore Ravens | 3 REC, 14 receiving YDS, 0 receiving TD, 4 TGT |
| Nnamdi Madubuike | Baltimore Ravens | 0.5 sacks, 4 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 2 QB hits |
| TJ Parker | Buffalo Bills | 1 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 1 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| T.J. Tampa | Baltimore Ravens | 0 FUM, 0 FUM lost, 1 FUM recovered, 0 sacks, 3 tackles, 3 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Nate Wiggins | Baltimore Ravens | 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Teddye Buchanan | Baltimore Ravens | 0 sacks, 6 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| T.J. Sanders | Buffalo Bills | 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 1 QB hits |
| Keondre Jackson | Baltimore Ravens | 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Damar Hamlin | Buffalo Bills | 0 sacks, 5 tackles, 2 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Adisa Isaac | Baltimore Ravens | 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Ronnie Stanley | Baltimore Ravens | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Davison Igbinosun | Buffalo Bills | 1 INT caught, 17 INT return YDS, 0 INT return TD, 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Joe Andreessen | Buffalo Bills | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Rashod Bateman | Baltimore Ravens | 1 REC, 22 receiving YDS, 0 receiving TD, 3 TGT |
| Ray Davis | Buffalo Bills | 6 CAR, 30 rushing YDS, 0 rushing TD |
| John Jenkins | Baltimore Ravens | 0 sacks, 2 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Michael Hoecht | Buffalo Bills | 0 sacks, 3 tackles, 1 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Matt Hibner | Baltimore Ravens | 0 REC, 0 receiving YDS, 0 receiving TD, 1 TGT |
| Christian Benford | Buffalo Bills | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 1 passes defended, 0 QB hits |
| Reid Ferguson | Buffalo Bills | 0 sacks, 1 tackles, 0 solo tackles, 0 TFL, 0 passes defended, 0 QB hits |
| Kyle Allen | Buffalo Bills | 2 CAR, -2 rushing YDS, 0 rushing TD |
- Game scores and player statistics supplied by BALLDONTLIE.
Corner Wire covers MLB, NFL and NBA through its own newsroom. Send a correction.